(Auf Mobilgeräten müssen Sie eventuell seitlich scrollen, damit alle Inhalte dargestellt werden)
Physikalisch, chemische und mikrobiologische Wasseranalyse 2024 | |||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
Vorortparameter | |||
Wassertemperatur | °C | 10,0 | |
elek. Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 2790 | 488 |
pH-Wert | – | 6,5-9,5 | 7,41 |
Kalk-Kohlensäure Parameter | |||
Säurekapazität ph 4.3 | mmol/l | 3,47 | |
Gesamthärte | °dH | 13,2 | |
mmol/l | 2,35 | ||
Härtebereich | mittel | ||
Anionen | |||
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,15 |
Chlorid | mg/l | 250 | 20,5 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Nitrat | mg/l | 50 | 0,26 |
Sulfat | mg/l | 250 | 47,7 |
Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,003 |
Kationen | |||
Natrium | mg/l | 200 | 9,94 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,1 |
Kalium | mg/l | 1,39 | |
Calcium | mg/l | 81,9 | |
Magnesium | mg/l | 7,6 | |
Summenparameter | |||
Trübung | NTU | 1 | 0,1 |
Färbung | m-1 | 0,5 | < 0,2 |
Geschmack | ohne | ||
Schwermetalle | |||
Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0002 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0005 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,005 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,01 |
Zink | mg/l | < 0,02 | |
Barium | mg/l | 0,03 | |
Bor | mg/l | 1 | < 0,02 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
Selen | mg/l | 0,01 | < 0,003 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Eisen und Mangan | |||
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
Mangan | mg/l | 0,05 | 0,015 |
Mikrobiologie | |||
Koloniezahl bei 22°C | pro ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36°C | pro ml | 100 | 0 |
Coliforme Keime | n/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli | n/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | n/100 ml | 0 | 0 |
Unser Trinkwasser enthält kein Chlor oder andere Aufbereitungsstoffe (nach § 11 der TrinkwV) | |||
Legende: | |||
< |
Der Messwert unterschreitet die Bestimmungsgrenze | ||
Letzte Aktualisierung: 10.10.2024
|