Geschäftszahlen

(Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.)

 
 Einheit2024202320222021202020192018
Wasserverkauf T m³ 2.228,4 2.177,3 2.304,5 2.254,8 2.246,5 2.281,2 2.270,7
Hausanschlüsse Anzahl 13.490 13.448 13.358 13.233 13.126 13.028 12.937
Grundgebühr WE (netto) €/ Mt 6,49 6,49 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89
Mengengebühr (netto) €/ m³ 1,30 1,37 1,03 0,94 0,94 0,94 0,94
Umsatz Wasserverkauf T € 4.679,0 4.650,2 3.861,9 3.615,5 3.559,8 3.570,9 3.576,1
Anlagevermögen RBW T € 30.649,3 30.448,6 30.337,7 30.300,1 30.557,6 30.665,9 31.022,0
Bilanzsumme T € 37.200,7 36.311,4 35.010,6 36.020,5 35.452,6 35.667,8 35.792,9
Eigenkapital T € 20.784,5 20.144,5 19.334,2 18.771,7 18.366,4 17.922,0 17.536,3
Eigenkapitalquote Prozent 91,9 90,8 % 93,8 % 88,5 % 89,7 % 88,2 % 86,7
Arbeitnehmer gesamt Anzahl 24 19 18 19 18 17 17

Im Notfall

Im Falle einer Havarie erreichen Sie uns unter folgender Nummer:

0171 / 770 3126


Öffnungszeiten

Mo – Do: 8:30 – 12:00 Uhr
               13:00 – 16:00 Uhr

Fr:            8:30 – 13:00 Uhr

Ansprechpartner

Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.