(Auf Mobilgeräten müssen Sie eventuell seitlich scrollen, damit alle Inhalte dargestellt werden)
| Physikalisch, chemische und mikrobiologische Wasseranalyse 2025 | |||
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
| Vorortparameter | |||
| Wassertemperatur | °C | 25 | 9,8 |
| elek. Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 2790 | 461 |
| pH-Wert | – | 6,5-9,5 | 7,56 |
| Kalk-Kohlensäure Parameter | |||
| Säurekapazität pH 4.3 | mmol/l | 2,68 | |
| Gesamthärte | °dH | 10,69 | |
| mmol/l | 1,90 | ||
| Härtebereich | mittel | ||
| Anionen | |||
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 27,8 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 0,41 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 57,3 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,003 |
| Kationen | |||
| Natrium | mg/l | 200 | 15,2 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,1 |
| Kalium | mg/l | 1,63 | |
| Calcium | mg/l | 67,7 | |
| Magnesium | mg/l | 5,26 | |
| Summenparameter | |||
| Trübung | NTU | 1 | 0,1 |
| Färbung | m-1 | 0,5 | < 0,2 |
| Geschmack | – | normal | |
| Schwermetalle | |||
| Uran | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0002 |
| Blei | mg/l | 0,01 | < 0,002 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0005 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,005 |
| Kupfer | mg/l | 2 | < 0,01 |
| Barium | mg/l | 0,02 | |
| Bor | mg/l | 1 | 0,02 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,003 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
| Eisen und Mangan | |||
| Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| Mikrobiologie | |||
| Koloniezahl bei 22°C | pro ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | pro ml | 100 | 0 |
| Coliforme Keime | n/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | n/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | n/100 ml | 0 | 0 |
| Unser Trinkwasser enthält kein Chlor oder andere Aufbereitungsstoffe (nach § 11 der TrinkwV). | |||
| Legende: | |||
|
< |
Der Messwert unterschreitet die Bestimmungsgrenze | ||
|
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025
|
|||